BLASTx: All hits selected (pstyle: 2) QueryID SubjectID QLen HSP HLen CovQ Qx Qy Sx Sy SLen CovS Pid Psi NGap Frame Score Eval ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AW065755 3128228 615 1/1 534 86.8 63 596 1 178 178 100.0 87.6 94.4 0 +3 331.0 4e-94 | |||||||||||||||||||||
AW065755 3355660 615 1/1 513 83.4 84 596 7 174 174 98.3 46.2 75.4 0 +3 190.0 9e-52 | |||||||||||||||||||||
AW065755 401845 615 1/1 510 82.9 84 593 9 175 176 96.6 51.2 71.2 0 +3 189.0 2e-51 | |||||||||||||||||||||
AW065755 3702270 615 1/1 510 82.9 84 593 9 175 176 96.6 51.2 71.2 0 +3 189.0 2e-51 | |||||||||||||||||||||
AW065755 416554 615 1/1 510 82.9 84 593 9 175 176 96.6 51.2 71.2 0 +3 188.0 3e-51 | |||||||||||||||||||||
AI395890 1755166 396 1/1 333 84.1 335 3 7 119 222 50.9 60.2 69.9 2 -2 127.0 7e-33 | |||||||||||||||||||||
AI395890 6689034 396 1/1 342 86.4 344 3 2 115 217 52.5 55.3 67.5 0 -2 125.0 2e-32 | |||||||||||||||||||||
AI395890 6714408 396 1/1 342 86.4 344 3 6 120 229 50.2 60.0 69.6 1 -2 125.0 2e-32 | |||||||||||||||||||||
AI395890 6671962 396 1/1 342 86.4 344 3 6 120 229 50.2 60.0 69.6 1 -2 125.0 2e-32 | |||||||||||||||||||||
AI395890 5869975 396 1/1 354 89.4 356 3 1 118 229 51.5 54.2 64.4 0 -2 121.0 4e-31 | |||||||||||||||||||||
AI395890 1755160 396 1/1 321 81.1 323 3 11 117 208 51.4 53.3 69.2 0 -2 120.0 5e-31 | |||||||||||||||||||||
AI395890 3047078 396 1/1 339 85.6 341 3 69 167 266 42.5 44.2 58.4 0 -2 102.0 2e-25 | |||||||||||||||||||||
AI395964 7629993 393 1/1 180 45.8 392 213 44 103 103 58.3 100.0 100.0 0 -2 121.0 3e-31 | |||||||||||||||||||||
AI395964 7339494 393 1/1 180 45.8 392 213 44 103 103 58.3 100.0 100.0 0 -2 121.0 3e-31 | |||||||||||||||||||||
AI395964 6522611 393 1/1 180 45.8 392 213 44 103 103 58.3 100.0 100.0 0 -2 121.0 3e-31 | |||||||||||||||||||||
AI395964 498898 393 1/1 180 45.8 392 213 44 103 103 58.3 100.0 100.0 0 -2 121.0 3e-31 | |||||||||||||||||||||
AI395964 3927823 393 1/1 180 45.8 392 213 44 103 103 58.3 100.0 100.0 0 -2 121.0 3e-31 | |||||||||||||||||||||
AI600608 168511 347 1/2 87 25.1 109 23 266 294 294 9.9 96.6 100.0 0 -2 60.5 5e-19 |